广东汽油柴油最新价格(今日油价)
标签:邻国 2hpp 真人赌博信誉好的平台2019-02-23,广东汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为6.12元,92号汽油为6.8元,93号汽油为6.8元,95号汽油为7.37元,97号汽油为7.37元,0号柴油为6.4元,若需要计算在广东开车的油耗,请点击这里。
广东汽油柴油油价走势图
说明
图例为广东油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
广东各地区最新汽油柴油油价表
广东有以下地区,广州市,韶关市,深圳市,珠海市,汕头市,佛山市,江门市,湛江市,茂名市,肇庆市,惠州市,梅州市,汕尾市,河源市,阳江市,清远市,东莞市,中山市,潮州市,揭阳市,云浮市,不同地区,油价有所差别,点击可查看具体城市地区油价。
广东汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-23 | 6.12 | 6.8 | 6.8 | 7.37 | 7.37 | 6.4 |
2019-02-23 | 6.12 | 6.59 | 6.59 | 7.14 | 7.14 | 6.19 |
2019-02-23 | 6.01 | 6.47 | 6.47 | 7.01 | 7.01 | 6.06 |
2019-02-23 | 5.85 | 6.3 | 6.3 | 6.83 | 6.83 | 5.89 |
2019-02-23 | 5.78 | 6.23 | 6.23 | 6.74 | 6.74 | 5.81 |
2019-02-23 | 5.65 | 6.09 | 6.09 | 6.59 | 6.59 | 5.67 |
2019-02-23 | 5.59 | 6.03 | 6.03 | 6.53 | 6.53 | 5.6 |
2019-02-23 | 5.78 | 6.23 | 6.23 | 6.74 | 6.74 | 5.81 |
2019-02-23 | 5.91 | 6.37 | 6.37 | 6.9 | 6.9 | 5.96 |
2019-02-23 | 5.81 | 6.26 | 6.26 | 6.78 | 6.78 | 5.84 |
2019-02-23 | 5.99 | 6.46 | 6.46 | 7 | 7 | 6.04 |
2019-02-23 | 6.02 | 6.48 | 6.48 | 7.02 | 7.02 | 6.07 |
广东加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
韶关南雄乌迳鸿星加油站 | 韶关南雄市乌迳镇山下果园(0751-3758698) | 中国石油化工集团公司 |
广州农林加油站 | 广州市东山区农林下路13号(020-87600073) | 中国石油化工集团公司 |
韶关犁市加油站 | 韶关浈江区犁市镇(0751-6521279) | 中国石油化工集团公司 |
广州新溢加油站 | 广州增城派潭镇(020-82821286) | 中国石油化工集团公司 |
梅州中心加油站 | 梅州蕉岭县兴福镇谷场下(0753-7860972) | 中国石油化工集团公司 |
广州东华加油站 | 广州大石镇南浦东乡村街市地段(020-84583010) | 中国石油化工集团公司 |
惠州中岗加油站 | 惠州广东博罗县石湾镇中岗X193线(0752-6917130) | 中国石油化工集团公司 |
惠州君安加油站 | 惠州广东博罗县罗阳镇鸡麻地(广汕路旁)(0752-6229854) | 中国石油化工集团公司 |
东莞飞达加油站 | 东莞市樟木头镇东深公路边(0769-87712198) | 中国石油化工集团公司 |
中山卫民加油站 | 中山市阜沙镇卫民乡(0760-23403232) | 中国石油化工集团公司 |
肇庆城区梅庵加油站 | 肇庆市梅庵19号(0758-2832173) | 中国石油化工集团公司 |
肇庆怀集岗坪加油站 | 肇庆怀集县岗坪镇(0758-5313257) | 中国石油化工集团公司 |
潮州粤东黄金塘加油站 | 潮州市桥东黄金塘(0768-2502790) | 中国石油化工集团公司 |
汕头粤东河东加油站 | 汕头市澄海区蓬岭路(0754-86980627) | 中国石油化工集团公司 |
广州金坑加油站 | 广州广汕公路增城市镇龙镇(020-82871315) | 中国石油化工集团公司 |
中山库充加油站 | 中山市石岐东区库充村口(0760-88322719) | 中国石油化工集团公司 |
珠海斗门南站加油站 | 珠海市斗门区(八甲)西部沿海高速公路南面(0756-5782480) | 中国石油化工集团公司 |
广州瑶台加油站 | 广州广源西路66号(020-86591124) | 中国石油化工集团公司 |
佛山顺德西华加油站 | 佛山市顺德区勒流镇龙良路主河路龙良交汇处(0757-23666200) | 中国石油化工集团公司 |
佛山顺德水藤加油站 | 佛山顺德区广湛公路乐从镇水藤路段(0757-28821612) | 中国石油化工集团公司 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在广东行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:12.9公里,每跑100公里需用7.8升油,每公里的油费是0.46元。